行业协会最新培训
2021-04-04 14:48:11
华博风控
147
序号 | 培训时间 | 培训地点 | 培训班名称 | 学时 | 会员/非会员 | 剩余名额 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03月25日到03月30日 | 昆明 | 现代内部审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
2 | 03月25日到03月30日 | 厦门 | 管理审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
3 | 04月08日到04月13日 | 重庆 | 绩效审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
4 | 04月08日到04月13日 | 武汉 | 风险管理与内部控制培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
5 | 04月08日到04月13日 | 广州 | 经济责任审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
6 | 04月15日到04月20日 | 海口 | 审计人员自我能力提升培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
7 | 04月15日到04月20日 | 贵阳 | 投资项目后评价实务培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
8 | 04月22日到04月27日 | 西安 | 信息系统审计及案例分析培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
9 | 04月22日到04月27日 | 杭州 | 现代内部审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
10 | 04月22日到04月27日 | 厦门 | 企业风险识别与智能管控培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
11 | 05月06日到05月11日 | 成都 | 境外项目审计实务培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
12 | 05月06日到05月11日 | 青岛 | 内部审计质量评估培训班 | 40 | 2600/2800 | 充足 | 点击报名 |
13 | 05月06日到05月11日 | 太原 | 风险管理与内部控制培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
14 | 05月13日到05月18日 | 南宁 | 建设项目全过程跟踪审计实务与案例培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
15 | 05月13日到05月18日 | 厦门 | 新时代内部审计创新发展培训班 | 40 | 2800/3000 | 充足 | 点击报名 |
16 | 05月13日到05月18日 | 无锡 | 经济责任审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
17 | 05月20日到05月25日 | 大连 | 现代企业大数据风控及审计培训班 | 40 | 2800/3000 | 充足 | 点击报名 |
18 | 05月20日到05月25日 | 合肥 | 现代内部审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
19 | 05月20日到05月24日 | 昆明 | 内部审计新理念与公司治理风险应对——风险导向内部审计沙盘系列之一 | 30 | 4000/4500 | 充足 | 点击报名 |
20 | 05月27日到06月01日 | 天津 | 企业涉税风险防控培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
21 | 05月27日到06月01日 | 西安 | 管理审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
22 | 06月10日到06月15日 | 成都 | 行政事业单位内部审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
23 | 06月10日到06月15日 | 呼和浩特 | 内部审计业务及技术创新培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
24 | 06月10日到06月15日 | 银川 | 固定资产投资审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
25 | 06月10日到06月15日 | 苏州 | 舞弊审计方法及案例分析培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
26 | 06月24日到06月29日 | 大连 | 审计人员自我能力提升培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
27 | 06月24日到06月29日 | 兰州 | 经济责任审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
28 | 06月24日到06月28日 | 上海 | 投融资风控与内部审计应对——风险导向内部审计沙盘系列之二 | 30 | 4000/4500 | 充足 | 点击报名 |
29 | 07月08日到07月13日 | 成都 | 商业银行全面风险管理操作实务——银行业风险管控实战培训系列之一 | 40 | 2600/2800 | 充足 | 点击报名 |
30 | 07月08日到07月13日 | 哈尔滨 | 现代内部审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
31 | 07月08日到07月13日 | 银川 | 绩效审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
32 | 07月15日到07月20日 | 武汉 | 现代企业大数据风控及审计培训班 | 40 | 2800/3000 | 充足 | 点击报名 |
33 | 07月15日到07月20日 | 贵阳 | 管理审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
34 | 07月15日到07月20日 | 无锡 | 建设项目全过程跟踪审计实务与案例培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
35 | 07月22日到07月27日 | 大连 | 风险管理与内部控制培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
36 | 07月22日到07月27日 | 郑州 | 信息系统审计及案例分析培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
37 | 07月22日到07月27日 | 厦门 | PPP项目审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
38 | 07月29日到08月03日 | 呼和浩特 | 行政事业单位内部审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
39 | 07月29日到08月03日 | 西安 | 教育系统内部审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
40 | 08月05日到08月10日 | 合肥 | 固定资产投资审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
41 | 08月05日到08月10日 | 太原 | 经济责任审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
42 | 08月12日到08月17日 | 哈尔滨 | 管理审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
43 | 08月12日到08月17日 | 贵阳 | 卫生系统内部审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
44 | 08月12日到08月17日 | 银川 | 现代内部审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
45 | 08月19日到08月24日 | 成都 | 审计人员自我能力提升培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
46 | 08月19日到08月24日 | 大连 | 绩效审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
47 | 08月19日到08月24日 | 南宁 | 经营风险与内部审计应对——风险导向内部审计沙盘系列之三 | 40 | 4000/4500 | 充足 | 点击报名 |
48 | 08月26日到08月31日 | 呼和浩特 | 舞弊审计方法及案例分析培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
49 | 08月26日到08月31日 | 昆明 | 风险管理与内部控制培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
50 | 09月02日到09月07日 | 武汉 | 商业银行信贷业务全流程风险管理操作实务——银行业风险管控实战培训系列之二 | 40 | 2600/2800 | 充足 | 点击报名 |
51 | 09月02日到09月07日 | 郑州 | 投资项目后评价实务培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
52 | 09月02日到09月07日 | 厦门 | 电力行业内部审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
53 | 09月02日到09月07日 | 苏州 | 现代企业大数据风控及审计培训班 | 40 | 2800/3000 | 充足 | 点击报名 |
54 | 09月09日到09月14日 | 重庆 | 内部审计质量评估培训班 | 40 | 2600/2800 | 充足 | 点击报名 |
55 | 09月09日到09月14日 | 青岛 | 建设项目全过程跟踪审计实务与案例培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
56 | 09月09日到09月14日 | 长沙 | 行政事业单位内部审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
57 | 09月09日到09月14日 | 杭州 | 内部审计业务及技术创新培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
58 | 09月16日到09月21日 | 大连 | 现代内部审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
59 | 09月16日到09月21日 | 合肥 | 境外项目审计实务培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
60 | 09月16日到09月21日 | 昆明 | 管理审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
61 | 09月16日到09月21日 | 南昌 | 经济责任审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
62 | 10月14日到10月19日 | 西安 | 数字经济时代的IT审计培训班 | 40 | 2800/3000 | 充足 | 点击报名 |
63 | 10月14日到10月19日 | 贵阳 | PPP项目审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
64 | 10月14日到10月19日 | 厦门 | 风险管理与内部控制培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
65 | 10月14日到10月19日 | 苏州 | 绩效审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
66 | 10月21日到10月26日 | 成都 | 经济责任审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
67 | 10月21日到10月26日 | 天津 | 新时代内部审计创新发展培训班 | 40 | 2800/3000 | 充足 | 点击报名 |
68 | 10月21日到10月26日 | 昆明 | 建设项目全过程跟踪审计实务与案例培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
69 | 10月21日到10月26日 | 杭州 | 审计人员自我能力提升培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
70 | 11月04日到11月09日 | 南宁 | 现代内部审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
71 | 11月04日到11月09日 | 广州 | 企业涉税风险防控培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
72 | 11月04日到11月09日 | 上海 | 保险行业风险管控能力建设培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
73 | 11月11日到11月16日 | 海口 | 风险管理与内部控制培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
74 | 11月11日到11月16日 | 苏州 | 管理审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
75 | 11月18日到11月23日 | 成都 | 绩效审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
76 | 11月25日到11月30日 | 昆明 | 内部审计业务及技术创新培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
77 | 12月02日到12月07日 | 厦门 | 建设项目全过程跟踪审计实务与案例培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
78 | 12月09日到12月14日 | 南宁 | 风险管理与内部控制培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
79 | 12月16日到12月21日 | 广州 | 审计人员自我能力提升培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
80 | 12月16日到12月21日 | 海口 | 经济责任审计培训班 | 40 | 2000/2200 | 充足 | 点击报名 |
81 | 12月16日到12月21日 | 哈尔滨 | 绩效审计培训班 | 40 | 1600/1800 | 充足 | 点击报名 |
备注:红色部分为华博云讲师团主导课程